ここから本文です。
学校概要
学校名 | 三郷町立三郷中学校 |
---|---|
校長 | 久保茂樹 |
所在地 |
〒636-0812 |
電話番号 | 0745-32-0333(代表) |
FAX | 0745-32-6193 |
創立 | 昭和22年4月22日 |
在籍数 | 544名(令和元年5月1日現在) |
学級数 |
|
教育の基盤
自然的・地理的な特色
三郷町は奈良県の北西部m生駒郡の南西端にあり奈良盆地を南東に臨んで展開している。東経135度37分~45分の位置にあって総面積は8.62㎢、北西部には、高安山、信貴山等があり、地形は全体として約8度の傾斜なし、標高は最高487m、最低35mで、100m以下は台地となって、住宅地又は耕作地となっている。
本町の西側には生駒山脈の山懐を境に、大阪府八尾市、柏原市に接し、南側は大和川を境に北葛城郡王寺に、東側は生駒郡斑鳩町に、北側は生駒平群町に隣接している。
こうした立地条件の影響で、昭和30年代半ばから台地を利用した宅地開発が徐々に進み、近年では信貴山中腹に迫る勢いである。
もともと勢野、立野、南畑の三村合併(明治22年)で出発した三郷村も、昭和41年の町制施行以来、農村的環境は大きく変化し、人口密度は県下でも上位を示すに至っている。更に全国的に例を見ない農住団地構想による宅地が造成され、住宅地としての環境が整備される中で、一層の人口増が進んできた、しかし、近年の少子化の波は三郷町にも押し寄せ生徒数は年々減少しているが、550名前後で推移してきている。
文化的・歴史的な特色
歴史に現れている竜田越えの古道や風神を祭神とする龍田大社、古代及び中世の宮人たちが紅葉の竜田川や三室山を賞でて詠んだ古歌の地、加えて聖徳太子ゆかりの史跡や、豊かな物語を秘めた信貴山など飛鳥文化を代表とする多くの史跡が散在している。また、県立西和掃陵高校の誘致、奈良学園大学の誘致等が行われ「幼稚園から大学まで」と教育の町として発展してきている。
産業的・経済的な特色
奈良県の西玄関としての交通の要衝であって、JR線(大和路線・和歌山線・桜井線)の分岐点、私鉄(近鉄生駒線、田原本線)や国道25号線を中心とする自動車線(奈良交通バス)の発着の激しい王寺町に隣接しており、農業のかたわら交通機関に勤務する人達、商業発展を進める人達、地場産業の履物製造業に従事する人達が多かったが、近年は住宅開発が進み、商都大阪の職場をもつ人達のベットタウンとした発展してきている。
沿革
昭和22年4月1日 | 五十川愛司校長着任 |
---|---|
昭和22年4月22日 | 生駒郡三郷村立三郷中学校開校(生徒数:1年41名、2年36名、計77名) |
昭和24年4月1日 | 北村菊太郎校長着任 |
昭和31年4月1日 | 田中勝校長着任 |
昭和32年4月22日 | 創立10周年記念祝賀式挙行(生徒数:293名) |
昭和33年4月1日 | 南喜代治校長着任 |
昭和35年12月8日 | 文部省、県教委指定同和教育研究発表会開催 |
昭和38年4月12日 | 体育館落成(50年三郷小学校に移管) |
昭和39年4月1日 | 本塚実校長着任 |
昭和41年4月1日 | 林卯三郎校長着任 |
昭和41年4月2日 | 町制施行により三郷町立三郷中学校と改称 |
昭和42年10月15日 | 完全給食開始(生徒数:343名) |
昭和42年11月3日 | 中学校創立20周年を記念して図書充実 |
昭和44年4月1日 | 文部省、県教委指定同和教育研究校(昭和45年10月研究発表) |
昭和46年4月1日 | 森本菊三校長着任 |
昭和48年1月29日 | 新校舎(A、B、C棟)落成、三郷小学校跡地に移転 |
昭和51年3月15日 | 体育館落成 |
昭和51年4月1日 | 稲田和彰校長着任 文部省、県教委指定同和教育研究校(昭和54年3月22日研究発表) |
昭和52年7月4日 | プール完成(生徒数:571名) |
昭和53年6月5日 | 運動場完成 |
昭和55年4月1日 | 文部省、県教委指定英語教育研究校(昭和56年11月3日研究発表) |
昭和56年4月1日 | 長谷部一郎校長着任 |
昭和58年4月1日 | 秋山章吾校長着任 |
昭和58年5月1日 | 校舎増築(D棟)8教室落成(生徒数:914名) |
昭和61年4月1日 | 校舎増築(E棟)8教室落成(生徒数:1089名) |
昭和63年4月1日 | 田村義治校長着任 |
昭和63年8月31日 | 校門及び壁画竣工 |
平成元年8月1日 | 長野県南安曇郡三郷(みさと)中学校と交流 |
平成2年8月30日 | 第2LL教室新設、図書室改装、剣道場整備完成(生徒数:921名) |
平成3年5月30日 | 植栽第1期工事、中庭改装完成(生徒数:868名) |
平成3年8月1日 | ALT着任 |
平成4年4月1日 | 菱川慶禧校長着任 |
平成4年8月30日 | 卓球場床、プール横多目的広場、植栽第2期工事完成 |
平成4年10月1日 | 校訓『自主 敬愛 創造』制定 碑の建立(平成5年3月16日) |
平成4年10月30日 | コンピューター41台導入、コンピューター室完成 |
平成7年4月1日 | 西村昌修校長着任 3年生選択履修開始(8教科13コース) |
平成7年9月30日 | 運動場に雨水貯蔵施設設置 |
平成9年8月 | A棟三階に多目的教室設置 |
平成9年9月 | 創立50周年記念式典挙行(生徒数:661名) |
平成10年10月1日 | 心の教室相談員事業開始 |
平成16年4月1日 | 谷口義博校長着任 |
平成19年4月1日 | 山本竹男校長着任 |
平成19年4月1日 | 学校評議員制度開始 |
平成19年8月31日 | 校舎耐震工事・体育館補修完成 |
平成20年4月1日 | 学校評価(自己評価・学校関係者評価)実施開始 |
平成23年4月1日 | 本田善藤校長着任 |
平成25年4月1日 | 藤原康成校長着任 |
平成28年4月1日 | 久保茂樹校長着任(生徒数:569名) |
平成29年4月1日 |
校舎建て替えのため奈良学園大学内仮設校舎へ移転(生徒数:556名) |
平成31年4月1日 | 新校舎落成(生徒数:544名) |